Betreuung
Neben zahlreichen ForschungspraktikantInnen hatte ich auch die Gelegenheit 198 AbsolventInnen in ihren Abschlussarbeiten (Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten) zu betreuen.
Ich gratuliere diesen AbsolventInnen, die ich bislang betreuen durfte.
Jahr | Anzahl |
2019 | 20* |
2018 | 10 |
2017 | 17 |
2016 | 22 |
2015 | 31 |
2014 | 23 |
2013 | 19 |
2012 | 16 |
2011 | 20 |
2010 | 13 |
bis 2010 | 21 |
*Stand 18.11.2019